| Varietat | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Faves | SD | ||||||||||||
| Guixes (gija, almorta) | SD | SD | |||||||||||
| Fesol (judia, alubia, frijol) | SD | SD | |||||||||||
| Lletuga Romana | PT | PT | PT | PT | PT | PT | |||||||
| Lletuga Ruvellosa | PT | PT | PT | PT | PT | PT | |||||||
| Alls (ajos) | SD | ||||||||||||
| Ciurons (garbanzos) | SD | SD | |||||||||||
| Tomàtics ferro, rosadet i mèrvil | PT | PT | TR | TR | TR | ||||||||
| Pebre tres cantells (pimentero) | PT | TR | TR | ||||||||||
| Sindria antiga i blanca de la Vall | SD | ||||||||||||
| Carbassó (calabacín) | SD | ||||||||||||
| Ceba blanca (cebolla) | PT | PT | TR | ||||||||||
| Patates | PT | PT | |||||||||||
| Pastanagues (zanahoria) | SD | ||||||||||||
| Melò Blanc | SD | ||||||||||||
| Melò olor | SD | ||||||||||||
| Sembra directa | SD | ||||||||||||
| Planter | PT | ||||||||||||
| Transplantar | TR | ||||||||||||
| Fuente : Conselleria Agricultura, ramaderia i pesca. Escuela de Capacitación Agraria de Sa Granja, en Maó | |||||||||||||
| Este calendario es orientativo, puede contener fallos y es específico para climas similares a los de la Isla de Menorca. Año 2009 | |||||||||||||
| Estan puestos unicamente las variedades autóctonas de recuperación prioritaria | |||||||||||||
| SEGÚN UN PAGES (AGRICULTOR) | |||||||||||||
| Variedad | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| Ajos | S | S | R | R | S | ||||||||
| Cebollas y puerros | S | S | S | ||||||||||
| Garbanzos | S | S | |||||||||||
| Patatas | S | S | S | S | |||||||||
| Judias verdes | S | S | ESCALONADAMIENTE | ||||||||||
| Calabacin y pepino | S | S | |||||||||||
| Tomates | S | S | |||||||||||
| Berenjenas y pimientos | S | S | |||||||||||
| Acelgas | PT | S | S | ||||||||||
| Col verde y coliflor | S | S | S | S | S | S | |||||||
| Perejil (ver notas) | |||||||||||||
| Habas | S | ||||||||||||
| Guisantes | S | ||||||||||||
| Lechugas | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Escarola | S | S | ESCALONADAM. | ||||||||||
| Fresa | M | H | H | ||||||||||
| espinacas | S | ||||||||||||
| Siembra | S | Plantel | PT | ||||||||||
| siembra, mejor época | S | Planta madre | M | ||||||||||
| Recogida | R | Planta hija | H | ||||||||||
| Escalonadamiente al florecer las | ESC | ||||||||||||
| primeras durante todo el verano | |||||||||||||
| Perejil : Principios de octubre es la mejor época al no florecer durante el primer año. Si se hace en marzo o abril. | |||||||||||||
| hay peligro de que florezca en verano | |||||||||||||
| Los árboles frutales se podan normalmente con la luna vieja de enero o febrero. Las parras se podan con la luna vieja de enero o febrero. Se escogen los sarmientos largos y rectos, se cortan dejando 4 ó 5 nudos, se perfora la tierra con una varilla o caña larga y se hunden los tallos dejando 2 nudos fuera de la tierra. Se apisona esta con el pié y al cabo de un tiempo brotan los tallos creando una nueva parra. Cuando las parras podadas rebrotan, se les dejan 2 ó 3 tallos a partir del segundo. Los demás deben arrancarse, para no restar fuerza a los que dejamos. | |||||||||||||
Si se desea ampliar el mismo o corregir erratas, email a :
Este pagès o agricultor se regía por los Santos y si la Luna era nueva o vieja, así que ha habido que adaptar los tiempos.
Sobre Nosotros | Contratar | Contactar | ©2007 www.saludonline.eu | Directorio Web